Brand Name: | Topband |
---|---|
Model Number: | TB4875F-S113A |
Certification: | MSDS,CE |
Place of Origin: | China |
Minimum Order: | 50pcs |
Price: | Negotiable |
Supply Ability: | 450Mwh/year |
Delivery Time: | 2~4weeks for samples; 4~6weeks for mass production |
Packaging Details: | standard export carton |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Nominal Voltage: | 48V |
Typical Capacity: | 75Ah |
Nominal Charge Voltage: | 58.4V |
Discharge Cut-off Voltage: | 40V |
Max Charge Current: | 60A |
Max Continuous Discharge Current: | 60A |
Peak Discharge Current: | 350A |
Work Temperature: | -20℃ - 60℃ ( -4℉ - 140℉ ) |
Cycles Life@ 100% DOD: | ≥2000 |
Weight: | 37.7kg |
Dimension: | 520*269*221mm |
Material: | Nano LiFePO4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |